Сайт использует технические и персональные данные пользователей для получения маркетинговой и статистической информации. С условиями обработки персональных данных посетителей можно ознакомиться по ссылке.
В случае Вашего несогласия с этими условиями - просим Вас покинуть данный сайт. Если Вы продолжаете находиться и использовать сайт - Вы автоматически выражаете свое согласие с условиями обработки персональных данных пользователей сайта
г. Курск, ул. Росинка, дом №4 (дом сдан)
Данные об элементах благоустройства:
Проезды, площадки, пешеходные дорожки асфальтируются и обрамляются бортовым камнем, тротуары на главном фасаде выполняются из бетонной тротуарной плитки с пандусами для возможности беспрепятственного передвижения родителей с колясками и инвалидов-колясочников. Газоны засеиваются многолетними травами и озеленяются высадкой деревьев и кустарников. Предусмотрена детская игровая площадка, площадка для отдыха взрослых, площадка для установки контейнеров для сбора бытового мусора, малые формы (скамейки для отдыха, урны), хозяйственные площадки со стойками для сушки белья и выбивания ковров.
Заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
Проект договора участия в долевом строительстве
Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору со страховой организацией.
Жилой дом № 4 расположен в северной части Центрального округа г. Курска на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102018:1522, площадью 17 359 кв. м. На данном земельном участке также располагается существующие жилые дома №2, №3, №6, парковка.
Границами участка застройки жилого дома № 4 являются:
- с севера– существующий жилой дом № 3 (на этапе завершения строительством);
- с востока – свободная от застройки территория (на этапе строительства парковки);
- с запада – существующий жилой дом № 2;
- с юга – территория центра торговли«Metro Cash & Carry»
Жилой дом состоит из 3-х секций и является единым зданием.
В составе дома запроектированы: 4 надземных жилых этажа, в цокольной части помещения технического назначения, чердак. Жилые этажи здания имеют однотипную планировку. Также предусмотрено вариантное планировочное решение однотипных квартир.
Высота жилых этажей принята 2,75 м., подвала 1,7 м от уровня пола до уровня пола.
Жилой дом относится к нормальному (II) уровню ответственности, классу функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 (жилые этажи), Ф 4.3 (цокольный этаж), II степени огнестойкости.
Конструктивная схема жилого дома - монолитный железобетонный каркас.
Вертикальные несущие элементы каркаса – монолитные железобетонные колонны.
Горизонтальные элементы каркаса – монолитные железобетонные перекрытия.
Фундамент - монолитная железобетонная плита.
Наружные стены подвала – трехслойное: фундаментные блоки толщиной 300 мм., гидроизоляция Техноэласт ЭКП два слоя, утеплитель «Пеноплекс 35» толщиной 100 мм., кирпич полнотелый керамический КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/75 ГОСТ 5302012 толщиной 120 мм.
Наружные стены жилых этажей – двух типов:
- монолитная железобетонная колонна; утеплитель «ROCKWOOL» Кавити Баттс толщиной 200 мм; керамический облицовочный кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/75 толщиной 120 мм.
- ячеистый блок толщиной 400 мм. Прочность на сжатие В5, марки по средней плотности D500, марки по морозостойкости F-50, категории 2, керамический облицовочный кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/75 толщиной 120 мм.
Внутренние и межквартирные стены - выполняются толщиной 200 мм. из пенобетонных блоков.
Внутриквартирные перегородки - выполняются толщиной 100 мм. из пенобетонных блоков.
Лестничные марши и площадки - из сборных железобетонных элементов.
Окна и балконные двери – профиль ПВХ.
Отделка фасадов здания – кирпич облицовочный.
Внутренняя отделка в квартирах:
- пол в коридоре, кухне, жилых комнатах – ламинат;
- пол в санузлах – обмазочная гидроизоляция, керамическая плитка;
- стены и перегородки - штукатурка, шпатлевка, оклейка обоями,
- перегородки в санузлах – штукатурка, шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской;
- потолки – шпатлевка, окраска водоэмульсионными составами или натяжные,
- двери внутриквартирные – деревянные, входная в квартиру – металлическая;
- окна, балконные двери из ПВХ-профили со стеклопакетами, ограждение лоджий - ПВХ-профили;
на лестничных клетках, коридорах, тамбурах,
- стены и перегородки – штукатурка, шпатлевка, окраска водоэмульсионными составами;
- потолки – шпатлевка, окраска водоэмульсионными составами;
- полы – плитка напольная керамическая;
Электроснабжение - от РУ-0,4 кВ. проектируемой трансформаторной подстанции в соответствии с техническим условиями, выданными ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»).
Водоснабжение – от существующей уличной сети водопровода.
Водоотведение – в проектируемую сеть дворовой канализации с подключением в существующую сеть бытовой канализации.
Газоснабжение от существующих сетей газоснабжения.
Отопление квартир осуществляется от газовых котлов, установленных в каждой квартире.
Горячее водоснабжение квартир - предусматривается поквартирное приготовление горячей воды.
Условный номер | Назначение | Этаж расположения | Номер подъезда | Общая площадь, м2 | Количество комнат | Проектная площадь комнат | Проектная площадь помещений вспомогательного использования | ||
Условный номер комнаты | Площадь, м2 | Наименование помещения | Площадь, м2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Жилое | 1 | 1 | 59 | 2 | 1 | 20,7 | Ванная комната | 3,7 |
Туалет | 1,2 | ||||||||
2 | 13,1 | Кухня | 11 | ||||||
Прихожая | 9,3 | ||||||||
2. | Жилое | 1 | 1 | 37,2 | 1 | 1 | 15,9 | Санузел | 3,7 |
Кухня | 13,9 | ||||||||
Прихожая | 3,7 | ||||||||
3. | Жилое | 1 | 1 | 37,2 | 1 | 1 | 15,8 | Санузел | 3,7 |
Кухня | 14 | ||||||||
Прихожая | 3,7 | ||||||||
4. | Жилое | 1 | 1 | 57,2 | 2 | 1 | 20,6 | Ванная комната | 3,6 |
Туалет | 1,1 | ||||||||
2 | 13,7 | Кухня | 10,8 | ||||||
Прихожая | 7,4 | ||||||||
5. | Жилое | 2 | 1 | 59 | 2 | 1 | 20,7 | Ванная комната | 3,7 |
Туалет | 1,2 | ||||||||
2 | 13,1 | Кухня | 11 | ||||||
Прихожая | 9,3 | ||||||||
6. | Жилое | 2 | 1 | 37,2 | 1 | 1 | 15,9 | Санузел | 3,7 |
Кухня | 13,9 | ||||||||
Прихожая | 3,7 | ||||||||
7. | Жилое | 2 | 1 | 37,2 | 1 | 1 | 15,8 | Санузел | 3,7 |
Кухня | 14 | ||||||||
Прихожая | 3,7 | ||||||||
8. | Жилое | 2 | 1 | 57,2 | 2 | 1 | 20,6 | Ванная комната | 3,6 |
Туалет | 1,1 | ||||||||
2 | 13,7 | Кухня | 10,8 | ||||||
Прихожая | 7,4 | ||||||||
9. | Жилое | 3 | 1 | 59 | 2 | 1 | 20,7 | Ванная комната | 3,7 |
Туалет | 1,2 | ||||||||
2 | 13,1 | Кухня | 11 | ||||||
Прихожая | 9,3 | ||||||||
10. | Жилое | 3 | 1 | 37,2 | 1 | 1 | 15,9 | Санузел | 3,7 |
Кухня | 13,9 | ||||||||
Прихожая | 3,7 | ||||||||
11. | Жилое | 3 | 1 | 37,2 | 1 | 1 | 15,8 | Санузел | 3,7 |
Кухня | 14 | ||||||||
Прихожая | 3,7 | ||||||||
12. | Жилое | 3 | 1 | 57,2 | 2 | 1 | 20,6 | Ванная комната | 3,6 |
Туалет | 1,1 | ||||||||
2 | 13,7 | Кухня | 10,8 | ||||||
Прихожая | 7,4 | ||||||||
13. | Жилое | 4 | 1 | 59 | 2 | 1 | 20,7 | Ванная комната | 3,7 |
Туалет | 1,2 | ||||||||
2 | 13,1 | Кухня | 11 | ||||||
Прихожая | 9,3 | ||||||||
14. | Жилое | 4 | 1 | 37,2 | 1 | 1 | 15,9 | Санузел | 3,7 |
Кухня | 13,9 | ||||||||
Прихожая | 3,7 | ||||||||
15. | Жилое | 4 | 1 | 37,2 | 1 | 1 | 15,8 | Санузел | 3,7 |
Кухня | 14 | ||||||||
Прихожая | 3,7 | ||||||||
16. | Жилое | 4 | 1 | 57,2 | 2 | 1 | 20,6 | Ванная комната | 3,6 |
Туалет | 1,1 | ||||||||
2 | 13,7 | Кухня | 10,8 | ||||||
Прихожая | 7,4 | ||||||||
17. | Жилое | 1 | 2 | 76,5 | 3 | 1 | 20,5 | Ванная комната | 3,6 |
2 | 15 | Туалет | 1,1 | ||||||
Кухня | 10,8 | ||||||||
3 | 15 | Прихожая | 10,5 | ||||||
18. | Жилое | 1 | 2 | 60,1 | 2 | 1 | 15,9 | Ванная комната | 3,3 |
Туалет | 1,6 | ||||||||
2 | 17,5 | Кухня | 13,9 | ||||||
Прихожая | 7,9 | ||||||||
19. | Жилое | 1 | 2 | 58,9 | 2 | 1 | 20,5 | Ванная комната | 3,5 |
Туалет | 1,1 | ||||||||
2 | 13,7 | Кухня | 10,4 | ||||||
Прихожая | 9,7 | ||||||||
20. | Жилое | 2 | 2 | 76,5 | 3 | 1 | 20,5 | Ванная комната | 3,6 |
2 | 15 | Туалет | 1,1 | ||||||
Кухня | 10,8 | ||||||||
3 | 15 | Прихожая | 10,5 | ||||||
21. | Жилое | 2 | 2 | 60,1 | 2 | 1 | 15,9 | Ванная комната | 3,3 |
Туалет | 1,6 | ||||||||
2 | 17,5 | Кухня | 13,9 | ||||||
Прихожая | 7,9 | ||||||||
22. | Жилое | 2 | 2 | 58,9 | 2 | 1 | 20,5 | Ванная комната | 3,5 |
Туалет | 1,1 | ||||||||
2 | 13,7 | Кухня | 10,4 | ||||||
Прихожая | 9,7 | ||||||||
23. | Жилое | 3 | 2 | 76,5 | 3 | 1 | 20,5 | Ванная комната | 3,6 |
2 | 15 | Туалет | 1,1 | ||||||
Кухня | 10,8 | ||||||||
3 | 15 | Прихожая | 10,5 | ||||||
24. | Жилое | 3 | 2 | 60,1 | 2 | 1 | 15,9 | Ванная комната | 3,3 |
Туалет | 1,6 | ||||||||
2 | 17,5 | Кухня | 13,9 | ||||||
Прихожая | 7,9 | ||||||||
25. | Жилое | 3 | 2 | 58,9 | 2 | 1 | 20,5 | Ванная комната | 3,5 |
Туалет | 1,1 | ||||||||
2 | 13,7 | Кухня | 10,4 | ||||||
Прихожая | 9,7 | ||||||||
26. | Жилое | 4 | 2 | 76,5 | 3 | 1 | 20,5 | Ванная комната | 3,6 |
2 | 15 | Туалет | 1,1 | ||||||
Кухня | 10,8 | ||||||||
3 | 15 | Прихожая | 10,5 | ||||||
27. | Жилое | 4 | 2 | 60,1 | 2 | 1 | 15,9 | Ванная комната | 3,3 |
Туалет | 1,6 | ||||||||
2 | 17,5 | Кухня | 13,9 | ||||||
Прихожая | 7,9 | ||||||||
28. | Жилое | 4 | 2 | 58,9 | 2 | 1 | 20,5 | Ванная комната | 3,5 |
Туалет | 1,1 | ||||||||
2 | 13,7 | Кухня | 10,4 | ||||||
Прихожая | 9,7 | ||||||||
29. | Жилое | 1 | 3 | 59,1 | 2 | 1 | 19 | Ванная комната | 3,5 |
Туалет | 1,1 | ||||||||
2 | 16 | Кухня | 11,7 | ||||||
Прихожая | 7,8 | ||||||||
30. | Жилое | 1 | 3 | 36,9 | 1 | 1 | 15,5 | Санузел | 3,8 |
Кухня | 13,9 | ||||||||
Прихожая | 3,7 | ||||||||
31. | Жилое | 1 | 3 | 37,4 | 1 | 1 | 16 | Санузел | 3,8 |
Кухня | 14 | ||||||||
Прихожая | 3,6 | ||||||||
32. | Жилое | 1 | 3 | 56,7 | 2 | 1 | 18,9 | Ванная комната | 3,5 |
Туалет | 1,2 | ||||||||
2 | 13 | Кухня | 11,2 | ||||||
Прихожая | 8,9 | ||||||||
33. | Жилое | 2 | 3 | 59,1 | 2 | 1 | 19 | Ванная комната | 3,5 |
Туалет | 1,1 | ||||||||
2 | 16 | Кухня | 11,7 | ||||||
Прихожая | 7,8 | ||||||||
34. | Жилое | 2 | 3 | 36,9 | 1 | 1 | 15,5 | Санузел | 3,8 |
Кухня | 13,9 | ||||||||
Прихожая | 3,7 | ||||||||
35. | Жилое | 2 | 3 | 37,4 | 1 | 1 | 16 | Санузел | 3,8 |
Кухня | 14 | ||||||||
Прихожая | 3,6 | ||||||||
36. | Жилое | 2 | 3 | 56,7 | 2 | 1 | 18,9 | Ванная комната | 3,5 |
Туалет | 1,2 | ||||||||
2 | 13 | Кухня | 11,2 | ||||||
Прихожая | 8,9 | ||||||||
37. | Жилое | 3 | 3 | 59,1 | 2 | 1 | 19 | Ванная комната | 3,5 |
Туалет | 1,1 | ||||||||
2 | 16 | Кухня | 11,7 | ||||||
Прихожая | 7,8 | ||||||||
38. | Жилое | 3 | 3 | 36,9 | 1 | 1 | 15,5 | Санузел | 3,8 |
Кухня | 13,9 | ||||||||
Прихожая | 3,7 | ||||||||
39. | Жилое | 3 | 3 | 37,4 | 1 | 1 | 16 | Санузел | 3,8 |
Кухня | 14 | ||||||||
Прихожая | 3,6 | ||||||||
40. | Жилое | 3 | 3 | 56,7 | 2 | 1 | 18,9 | Ванная комната | 3,5 |
Туалет | 1,2 | ||||||||
2 | 13 | Кухня | 11,2 | ||||||
Прихожая | 8,9 | ||||||||
41. | Жилое | 4 | 3 | 59,1 | 2 | 1 | 19 | Ванная комната | 3,5 |
Туалет | 1,1 | ||||||||
2 | 16 | Кухня | 11,7 | ||||||
Прихожая | 7,8 | ||||||||
42. | Жилое | 4 | 3 | 36,9 | 1 | 1 | 15,5 | Санузел | 3,8 |
Кухня | 13,9 | ||||||||
Прихожая | 3,7 | ||||||||
43. | Жилое | 4 | 3 | 37,4 | 1 | 1 | 16 | Санузел | 3,8 |
Кухня | 14 | ||||||||
Прихожая | 3,6 | ||||||||
44. | Жилое | 4 | 3 | 56,7 | 2 | 1 | 18,9 | Ванная комната | 3,5 |
Туалет | 1,2 | ||||||||
2 | 13 | Кухня | 11,2 | ||||||
Прихожая | 8,9 |
Не включены в основные характеристики жилых помещений балконы и лоджии.
Площадь балкона: 2,7 кв.м., с понижающим коэффициентом (0,3) – 0,9 кв.м.
Квартиры с балконом:
4,8,12,16,17,20,23,26,19,22,25,28,29,33,37,41.
Площадь лоджии: 4,2 кв.м., с понижающим коэффициентом (0,5) – 2,1 кв.м.
Квартиры с лоджией:
1,2,3,5,6,7,9,10,11,13,14,15,17,18,20,21,23,24,26,27,30,31,32,34,35,36,38,39,40,42,43,44.
При постановке квартиры на государственный кадастровый учет и при получении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество площадь Квартиры указывается без учета площади лоджии (балкона) в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 01 марта 2016 г. №90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения».
Общее количество квартир – 44 шт., в том числе:
Площадь квартир с учетом площадей балконов и лоджий (с понижающими коэффициентами) – 2386,4 кв.м.
Общая площадь технического подполья 695,8 кв.м.
Общая площадь чердака 757,6 кв.м.
Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади | ||||
N п\п | Вид помещения | Описание места расположения помещения | Назначение помещения | Площадь, м2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Коммуникационное пространство | 1 подъезд 1 этаж | Лестница, лестничная площадка, коридор | 25,1 |
3 | Коммуникационное пространство | 1 подъезд 3 этаж | Лестница, лестничная площадка, коридор | 25,1 |
4 | Коммуникационное пространство | 1 подъезд 4 этаж | Лестница, лестничная площадка, коридор | 25,1 |
5 | Коммуникационное пространство | 2 подъезд 1 этаж | Лестница, лестничная площадка, коридор | 20 |
6 | Коммуникационное пространство | 2 подъезд 2 этаж | Лестница, лестничная площадка, коридор | 20 |
7 | Коммуникационное пространство | 2 подъезд 3 этаж | Лестница, лестничная площадка, коридор | 20 |
8 | Коммуникационное пространство | 2 подъезд 4 этаж | Лестница, лестничная площадка, коридор | 20 |
9 | Коммуникационное пространство | 3 подъезд 1 этаж | Лестница, лестничная площадка, коридор | 25,1 |
10 | Коммуникационное пространство | 3 подъезд 2 этаж | Лестница, лестничная площадка, коридор | 25,1 |
11 | Коммуникационное пространство | 3 подъезд 3 этаж | Лестница, лестничная площадка, коридор | 25,1 |
12 | Коммуникационное пространство | 3 подъезд 4 этаж | Лестница, лестничная площадка, коридор | 25,1 |
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – до 18 декабря 2018 года.
Органом, уполномоченным в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод завершенного строительством объекта в эксплуатацию, является Комитет архитектуры и градостроительства города Курска.
Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Сентябрь 2017
Август 2017
Июль 2017
Июнь 2017